2022 IQS
Rankings by class
A Team
A Team| Rank | Team | Team # | Total Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Penn State University | 21 | N/A |
| 2 | Université Laval | 25 | N/A |
| 3 | Texas A&M University | 19 | N/A |
| 4 | Cal Poly State University | 23 | N/A |
| 5 | McGill University | 16 | N/A |
| 6 | University of Manitoba | 36 | N/A |
| 7 | Oklahoma State University | 37 | N/A |
| 8 | University of Saskatchewan | 17 | N/A |
| 9 | University of Tennessee Martin | 10 | N/A |
| 10 | University of Nebraska | 34 | N/A |
| 11 | North Carolina State University | 15 | N/A |
| 12 | University of Illinois | 27 | N/A |
| 13 | North Dakota State University | 20 | N/A |
| 14 | University of Kentucky | 22 | N/A |
| 15 | Iowa State University | 11 | N/A |
| 16 | University of Missouri | 38 | N/A |
| 17 | Purdue | 31 | N/A |
| 18 | South Dakota State University | 30 | N/A |
| 19 | Kansas State University | 29 | N/A |
Hook results
A Team Hook 1
Best pull:
Université Laval
– 224.694
| Team | Team # | Final Distance | Details |
|---|---|---|---|
| Université Laval | 25 | 224.694 | View pull |
| University of Kentucky | 22 | 214.415 | View pull |
| University of Missouri | 38 | 208.367 | View pull |
| Cal Poly State University | 23 | 206.621 | View pull |
| South Dakota State University | 30 | 188.179 | View pull |
| Kansas State University | 29 | 187.909 | View pull |
| North Carolina State University | 15 | 185.45 | View pull |
| University of Nebraska | 34 | 183.802 | View pull |
| University of Saskatchewan | 17 | 182.007 | View pull |
| Purdue | 31 | 173.574 | View pull |
| Iowa State University | 11 | 169.049 | View pull |
| North Dakota State University | 20 | 168.139 | View pull |
| University of Illinois | 27 | 164.475 | View pull |
| Oklahoma State University | 37 | 55.2514 | View pull |
| Penn State University | 21 | 42.6372 | View pull |
| McGill University | 16 | 30.4657 | View pull |
| Texas A&M University | 19 | 1.86876 | View pull |
| University of Tennessee Martin | 10 | 1.64746 | View pull |
A Team Hook 2
Best pull:
Université Laval
– 225.456
| Team | Team # | Final Distance | Details |
|---|---|---|---|
| Université Laval | 25 | 225.456 | View pull |
| University of Nebraska | 34 | 224.251 | View pull |
| South Dakota State University | 30 | 217.194 | View pull |
| University of Kentucky | 22 | 216.063 | View pull |
| University of Missouri | 38 | 208.908 | View pull |
| University of Saskatchewan | 17 | 195.089 | View pull |
| University of Illinois | 27 | 195.039 | View pull |
| North Dakota State University | 20 | 187.933 | View pull |
| North Carolina State University | 15 | 184.589 | View pull |
| Kansas State University | 29 | 180.852 | View pull |
| Cal Poly State University | 23 | 175.786 | View pull |
| Texas A&M University | 19 | 175.221 | View pull |
| McGill University | 16 | 120.215 | View pull |
| Iowa State University | 11 | 115.962 | View pull |
| Penn State University | 21 | 46.6207 | View pull |
| Purdue | 31 | 23.0644 | View pull |
A Team Hook 3
Best pull:
University of Kentucky
– 227.595
| Team | Team # | Final Distance | Details |
|---|---|---|---|
| University of Kentucky | 22 | 227.595 | View pull |
| University of Nebraska | 34 | 221.792 | View pull |
| South Dakota State University | 30 | 217.784 | View pull |
| Cal Poly State University | 23 | 213.309 | View pull |
| University of Illinois | 27 | 212.375 | View pull |
| University of Saskatchewan | 17 | 198.58 | View pull |
| North Carolina State University | 15 | 185.327 | View pull |
| Texas A&M University | 19 | 163.762 | View pull |
| North Dakota State University | 20 | 142.026 | View pull |
| Kansas State University | 29 | 132.633 | View pull |
| Iowa State University | 11 | 115.716 | View pull |
| Penn State University | 21 | 107.7 | View pull |
| McGill University | 16 | 2.99985 | View pull |
| Purdue | 31 | 0.0 | View pull |
A Team repulls
No pulls yet.
No pulls for this hook yet.
Durability Runs
No durability runs recorded for this event.
Maneuverability Runs
No maneuverability runs recorded for this event.
Event Schedule
No schedule available.